11 топ «Емдеу ісі» | |||
---|---|---|---|
Дүйсенбі 08.30 | |||
1 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
2 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
3 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
4 | Қазақ тілі /18 | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
Сейсенбі 08.30 | |||
1 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
2 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
3 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
4 | Химия \14 | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
Сәрсенбі 10.00 | |||
2 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
3 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
4 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
5 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
Бейсенбі 08.30 | |||
1 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
2 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
3 | Химия /12 | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
4 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
Жұма 08.30 | |||
1 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
2 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
3 | Дене шыныктару /14 | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
4 | Дене шыныктару /14 | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
Сенбі | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
12 топ «Емдеу ісі» | |||
---|---|---|---|
Дүйсенбі 08.30 | |||
1 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
2 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
3 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
4 | |||
Сейсенбі 10.00 | |||
2 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
3 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
4 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
5 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
Сәрсенбі 08.30 | |||
1 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
2 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
3 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
4 | Физика / 11 топ | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
Бейсенбі 12.00 | |||
3 | Химия / 11 топ | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
4 | Қазақстан тарихы / 14 топ | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
5 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
6 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
Жұма 08.30 | |||
1 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
2 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
3 | Қазақ тілі / 17 топ | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
4 | |||
Сенбі 08.30 | |||
1 | Дене шыныктару факультатив | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
2 | Дене шыныктару факультатив | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
3 | |||
4 |
13 топ «Емдеу ісі» | |||
---|---|---|---|
Дүйсенбі 08.30 | |||
1 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
2 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
3 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
4 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
Сейсенбі 12.00 | |||
3 | Дене шыныктару | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
4 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
5 | Химия | 4 | Пәният Гүлнар |
6 | Химия | 15 | Пәният Гүлнар |
Сәрсенбі 12.00 | |||
3 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
4 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
5 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
6 | Химия | 15 | Пәният Гүлнар |
Бейсенбі 10.00 | |||
2 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
3 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
4 | |||
5 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
Жұма 10.00 | |||
2 | Дене шыныктару | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
3 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
4 | |||
5 | |||
Сенбі | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
14 топ «Емдеу ісі» | |||
---|---|---|---|
Дүйсенбі 10.00 | |||
2 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
3 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
4 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
5 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
Сейсенбі 08.30 | |||
1 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
2 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
3 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
4 | Химия\ 11 | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
Сәрсенбі 12.00 | |||
3 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
4 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
5 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
6 | Химия | Акмагамбетова Ратлана Тотановна | |
Бейсенбі 10.00 | |||
2 | Химия | 2 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
3 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
4 | Қазақстан тарихы \ 12 топ | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
5 | Қазак тілі | 21 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
Жұма 14.00 | |||
3 | |||
4 | Дене шыныктару | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
5 | Дене шыныктару | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
6 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
Сенбі | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
15 группа «Лечебное дело » | |||
---|---|---|---|
++ | |||
3 | Физическая культура | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
4 | Русский язык | 5 | Казыбекова Куляйхан Саканбаевна |
5 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
6 | Русский язык | 5 | Казыбекова Куляйхан Саканбаевна |
Вторник 10.00 | |||
2 | Физика | 21 | Ережепова Гульназ Ашимовна |
3 | Графика и проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
4 | Физика / 16 гр. | 21 | Ережепова Гульназ Ашимовна |
5 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
Среда 08.30 | |||
1 | Математика | 21 | Юлдабаев Ратмир Ильдарович |
2 | История Казахстана | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
3 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
4 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
Четверг 08.30 | |||
1 | История Казахстана | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
2 | Математика | 21 | Юлдабаев Ратмир Ильдарович |
3 | Русский язык / 16 гр. | 5 | Казыбекова Куляйхан Саканбаевна |
4 | Графика и проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
5 | Физическая культура (факультатив) | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
Пятница 12 .00 | |||
3 | Физика | 21 | Ережепова Гульназ Ашимовна |
4 | Математика | 21 | Юлдабаев Ратмир Ильдарович |
5 | Химия / 16 | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
6 |
16 группа «Лечебное дело » | |||
---|---|---|---|
Понедельник 08.30 | |||
1 | Русский язык | 5 | Казыбекова Куляйхан Саканбаевна |
2 | Русский язык | 5 | Казыбекова Куляйхан Саканбаевна |
3 | Математика | 21 | Юлдабаев Ратмир Ильдарович |
4 | Физическая культура | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
Вторник 10.00 | |||
2 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
3 | Физика | 21 | Ережепова Гульназ Ашимовна |
4 | Физика / 15 гр. | 21 | Ережепова Гульназ Ашимовна |
5 | История Казахстана | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
6 | Физическая культура (факультатив) | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
Среда 08.30 | |||
1 | Графика и проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
2 | Химия | 15 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
3 | Математика | 21 | Юлдабаев Ратмир Ильдарович |
4 | Графика и проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
Четверг 08.30 | |||
1 | Математика | 21 | Юлдабаев Ратмир Ильдарович |
2 | История Казахстана | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
3 | Русский язык / 15 гр. | 5 | Казыбекова Куляйхан Саканбаевна |
4 | |||
Пятница 10.00 | |||
2 | Физика | 21 | Ережепова Гульназ Ашимовна |
3 | Химия | 4 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
4 | Химия | 4 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
5 | Химия \15 | 4 | Акмагамбетова Ратлана Тотановна |
17 топ «Емдеу ісі» | |||
---|---|---|---|
Дүйсенбі 12.00 | |||
3 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
4 | Математика | 15 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
5 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
Сейсенбі 08.30 | |||
1 | Химия | 15 | Пәният Гүлнар |
2 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
3 | Химия | 4 | Пәният Гүлнар |
4 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
Сәрсенбі 12.00 | |||
3 | Химия /18 | 4 | Пәният Гүлнар |
4 | Химия | 4 | Пәният Гүлнар |
5 | Химия | 4 | Пәният Гүлнар |
6 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
Бейсенбі 12.00 | |||
3 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
4 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
5 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
6 | Дене шыныктару | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
Жұма 10.00 | |||
2 | Дене шыныктару | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
3 | Қазақстан тарихы /12 | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
4 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
5 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
Сенбі | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
18 топ «Емдеу ісі» | |||
---|---|---|---|
Дүйсенбі 12.00 | |||
3 | Дене шыныктару | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |
4 | Қазақстан тілі / 1 топ | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
5 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
6 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
Сейсенбі 10.00 | |||
2 | Химия | 4 | Пәният Гүлнар |
3 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
4 | Химия | 4 | Пәният Гүлнар |
5 | Физика | 24 | Турысбекова Арайлым Тураровна |
Сәрсенбі 08.30 | |||
1 | Химия | 4 | Пәният Гүлнар |
2 | Химия | 4 | Пәният Гүлнар |
3 | Химия / 17 | 4 | Пәният Гүлнар |
4 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
Бейсенбі 12.00 | |||
3 | Математика | 16 | Юсупова Гафхар Тулебековна |
4 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
5 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
6 | Қазақстан тарихы | 1 | Мынбаева Дина Талгатовна |
Жұма 15.30 | |||
4 | |||
5 | Қазақ тілі | 2 | Елеуов Нукусбай Утегенович |
6 | Графика және проектирование | 23 | Шакенова Гульниса Тилевалдыевна |
Сенбі 12.00 | |||
3 | Дене шыныктару факультатив | 3 | Тулендиев Жумагали Казтаевич |